–
–
–
–
–
–
–
–
–
December 23, 2017 –
December 24, 2017 –
December 26, 2017 –
December 27, 2017 –
December 28, 2017 –
December 30, 2017 –
December 30, 2017 Half Day PM –
December 31, 2017 –
January 2, 2018 –
January 3, 2018 –
January 5, 2018 –
January 11, 2018 –
January 12, 2018 –
January 13, 2018 –
January 16, 2018 –
January 18, 2018 –
January 21, 2018 –
January 22, 2018 –
January 23, 2018 –
January 24, 2018 –
January 28, 2018 –
January 29, 2018 –
January 31, 2018 –
February 1, 2018 –
–
February 8, 2018 –
February 11, 2018 –
February 12, 2018 –
February 13, 2018 –
14 de February 2018 –
February 17, 2018 –
February 18, 2018 –
February 19, 2018 –
February 23, 2018 –
February 24, 2018 –
February 25, 2018 –
February 27, 2018 –
February 28, 2018 –
March 2, 2018 –
March 3, 2018 –
March 4, 2018 –
March 5, 2018 –
March 6, 2018 –
March 7, 2018 –
March 8, 2018 –
March 9, 2018 –
March 10, 2018 –
March 11, 2018 –
March 12, 2018 –
March 17, 2018 –
March 22, 2018 –
– March 30, 2018
April 16, 2018 – April 18, 2018
April 17, 2018 – April 18, 2018
April 18, 2018 – April 19, 2018
April 19, 2018 – April 21, 2018
April 21, 2018 – April 23, 2018
April 25, 2018 – April 26, 2018
April 29, 2018 – April 30, 2018
– May 1, 2018
May 1, 2018 – May 1, 2018
May 2, 2018 – May 3, 2018
May 3, 2018 – May 3, 2018
May 4, 2018 – May 5, 2018
May 6, 2018 – May 6, 2018
May 7, 2018 – May 7, 2018
May 9, 2018 – May 10, 2018
May 11, 2018 – May 11, 2018
May 12, 2018 – May 13, 2018
May 13, 2018 – May 13, 2018
May 23, 2018 Morning Half Day Charter – May 24, 2018
May 23, 2018 Half Day 12PM-5PM – May 24, 2018
May 24, 2018 – May 25, 2018
May 25, 2018 – May 26, 2018
May 26, 2018 – May 27, 2018
May 28, 2018 – May 29, 2018
May 29, 2018 – May 30, 2018
– May 30, 2018
May 30, 2018 – June 3, 2018
June 2, 2018 – June 3, 2018
June 3, 2018 – June 4, 2018
June 7 Morning Charter – June 7, 2018
June 9, 2018 – June 9, 2018
June 11, 2018 – June 11, 2018
June 12, 2018 – June 16, 2018
June 12, 2018 – June 16, 2018
June 14, 2018 – June 16, 2018
June 16, 2018 – June 17, 2018
June 17, 2018 – June 18, 2018
June 18, 2018 – June 22, 2018
June 18, 2018 – June 22, 2018
June 19, 2018 – June 22, 2018
June 20, 2018 – June 22, 2018
June 21, 2018 – June 23, 2018
June 23, 2018 – June 23, 2018
June 27, 2018 – June 28, 2018
June 28, 2018 – June 29, 2018
June 29, 2018 – June 30, 2018
June 30, 2018 – July 1, 2018
July 2, 2018 – July 3, 2018
July 3, 2018 – July 4, 2018
July 4, 2018 – July 5, 2018
July 5, 2018 – July 7, 2018
July 6, 2018 Morning Inshore Charter – July 7, 2018
June 6, 2018 Half Day Inshore Ft – July 7, 2018
July 6, 2018 Hald – July 8, 2018
July 6, Half Day Inshore Afternoon Charter – July 8, 2018
July 9, 2018 – July 10, 2018
July 10, 2018 half day morning charter – July 13, 2018
July 11, 2018 Half Day Inshore Morning Charter – July 13, 2018
July 11, 2018 Half Day Inshore Afternoon Charter – July 13, 2018
July 12, 2018 Half Day Afternoon Charter – July 13, 2018
July 14, 2018 – July 17, 2018
July 17, 2018 – July 17, 2018
July 21, 2018 – July 21, 2018
July 22, 2018 – July 22, 2018
July 22, 2018 – July 23, 2018
July 23, 2018 Morning Charter – July 24, 2018
July 23, 2018 Afternoon Charter – July 24, 2018
July 24, 2018 – July 25, 2018
July 25, 2018 – July 26, 2018
July 27, 2018 – July 28, 2018
July 27, 2018 – July 28, 2018
July 28, 2018 – July 29, 2018
July 29, 2018 – July 30, 2018
July 29, 2018 – July 30, 2018
July 30, 2018 – July 31, 2018
August 2, 2018 – August 3, 2018
August 3, 2018 – August 4, 2018
August 5 – August 6, 2018
August 5, 2018 – August 6, 2018
August 6, Half Day Inshore – August 7, 2018
August 6, 2018 Afternoon Charter – August 7, 2018
August 7, 2018 – August 7, 2018
August 8, 2018 – August 9, 2018
August 9, 2018 – August 10, 2018
August 10, 2018 – August 12, 2018
August 11 & 12, 2018 – August 14, 2018
August 17, 2018 – August 18, 2018
August 25, 2018 – August 25, 2018
August 29, 2018 – August 30, 2018
September 2, 2108 – September 3, 2018
September 3, 2018 – September 3, 2018
September 4, 2018 – September 5, 2018
September 27, 2018 – September 28, 2018
October 8, 2018 – October 9, 2018
October 9, 2018 – October 10, 2018
October 10, 2018 – October 11, 2018
October 21, 2018 – October 22, 2018
October 26, 2018 – October 31, 2018
October 29, 2018 – October 31, 2018
October 30, 2018 – October 31, 2018
October 31, 2018 – November 2, 2018
November 2, 2018 – November 3, 2018
November 7, 2018 – November 8, 2018
November 8, 2018 – November 9, 2018
November 9, 2018 – November 10, 2018
November 10, 2018 – November 11, 2018
November 11, 2018 – November 11, 2018
November 18, 2018 – November 18, 2018
November 18, 2018 – November 19, 2018
December 4, 2018 – December 4, 2018
December 11, 2018 – December 12, 2018
December 16, 2018 – December 18, 2018
December 28, 2018 – December 28, 2018
December 28, 2018 – December 30, 2018
January 29, 2018 – December 30, 2018
January 2, 2018 – January 3, 2019
January 3, 2018 – January 3, 2019
January 5, 2019 – January 5, 2019
January 6, 2019 – January 7, 2019
January 9, 2019 – January 10, 2019
January 13, 2019 – January 14, 2019
January 14, 2019 – January 16, 2019
January 17, 2019 – January 19, 2019
January 18, 2019 – January 19, 2019
January 20, 2019 – January 21, 2019
January 21, 2019 – January 22, 2019
January 25, 2019 – January 26, 2019
– January 26, 2019
– January 26, 2019
January 26, 2019 – January 26, 2019
– January 27, 2019
– January 28, 2019
– January 28, 2019
January 29, 2019 – January 31, 2019
Test Report – January 31, 2019
February 1, 2019 – February 1, 2019
February 3, 2019 – February 6, 2019
February 6, 2019 – February 7, 2019
February 7, 2019 – February 7, 2019
February 8, 2019 – February 9, 2019
February 9, 2019 – February 9, 2019
February 10, 2019 – February 11, 2019
February 11, 2019 – February 12, 2019
February 12, 2019 – February 12, 2019
February 13, 2019 – February 14, 2019
February 14, 2019 – February 15, 2019
February 15, 2019 – February 16, 2019
February 17, 2019 – February 17, 2019
February 21, 2019 – February 21, 2019
February 21, 2019 – February 21, 2019
February 22, 2019 – February 23, 2019
– February 23, 2019
February 24, 2019 – February 25, 2019
– February 25, 2019
– February 25, 2019
– February 25, 2019
– February 25, 2019
February 25, 2019 – February 26, 2019
February 26, 2019 – February 27, 2019
February 27, 2019 – March 2, 2019
March 3, 2019 – March 4, 2019
March 4, 2019 – March 5, 2019
March 7, 2019 – March 7, 2019
March 9, 2019 – March 9, 2019
March 10, 2019 – March 11, 2019
March 12, 2019 – March 13, 2019
March 14, 2019 – March 15, 2019
March 19, 2019 – March 20, 2019
March 22, 2019 – March 23, 2019
March 23, 2019 – March 23, 2019
March 24, 2019 – March 25, 2019
March 29, 2019 – March 29, 2019
March 30, 2019 – March 30, 2019
April 2, 2019 – April 2, 2019
April 3, 2019 – April 4, 2019
April 4, 2019 – April 5, 2019
March 6, 2019 – April 7, 2019
April 8, 2019 – April 8, 2019
April 13 2019 – April 16, 2019
April 14, 2019 – April 16, 2019
April, 15 2019 – April 16, 2019
April 16, 2019 – April 17, 2019
April 17, 2019 – April 18, 2019
April 18 2019 – April 19, 2019
April 19, 2019 – April 20, 2019
April 20, 2019 – April 21, 2019
April 23, 2019 – April 23, 2019
April 26, 2019 – April 27, 2019
April 27, 2019 – April 28, 2019
April 28, 2019 – April 28, 2019
April 29, 2019 – April 29, 2019
– April 30, 2019
– April 30, 2019
– April 30, 2019
– April 30, 2019
– April 30, 2019
– April 30, 2019
– April 30, 2019
– April 30, 2019
April 30, 2019 – May 2, 2019
May 1, 2019 – May 2, 2019
May 2, 2019 – May 3, 2019
May 6, 2019 – May 6, 2019
May 10, 2019 – May 11, 2019
May 11, 2019 – May 12, 2019
May 18, 2019 – May 19, 2019
May 19, 2019 – May 20, 2019
May 23, 2019 – May 25, 2019
May 24, 2019 – May 25, 2019
May 25, 2019 – May 26, 2019
May 27, 2019 – May 28, 2019
May 30, 2019 – May 30, 2019
May 31, 2019 – June 2, 2019
June 2, 2019 – June 4, 2019
June 3, 2019 – June 4, 2019
June 4, 2019 – June 5, 2019
June 5, 2019 – June 6, 2019
June 8, 2019 – June 9, 2019
June 9, 2019 – June 10, 2019
June 11, 2019 – June 12, 2019
June 12, 2019 – June 12, 2019
June 13, 2019 – June 13, 2019
June 14, 2019 – June 15, 2019
June 16, 2019 – June 17, 2019
June 17, 2019 – June 19, 2019
June 18, 2019 – June 19, 2019
June 20, 2019 – June 20, 2019
June 23, 2019 – June 25, 2019
June 29, 2019 – June 29, 2019
July 1, 2019 – July 4, 2019
July 2, 2019 – July 4, 2019
July 3, 2019 – July 4, 2019
July 4, 2019 – July 5, 2019
July 5, 2019 – July 5, 2019
– July 9, 2019
– July 9, 2019
– July 10, 2019
– July 11, 2019
July 11, 2019 – July 12, 2019
July 12, 2019 – July 13, 2019
July 14, 2019 – July 14, 2019
July 15, 2019 – July 17, 2019
July 18, 2019 – July 19, 2019
July 19, 2019 – July 21, 2019
July 20, 2019 – July 21, 2019
July 21, 2019 – July 21, 2019
July 21 PM – July 22, 2019
July 27, 2019 – July 27, 2019
July 30, 2019 – July 31, 2019
July 30, 2019 – July 31, 2019
July 30, 2019 – July 31, 2019
August 1, 2019 – August 2, 2019
August 2, 2019 – August 3, 2019
August 6, 2019 – August 8, 2019
August 7, 2019 – August 8, 2019
August 8, 2019 – August 9, 2019
August, 11 2019 – August 12, 2019
August 12, 2019 – August 13, 2019
August 15, 2019 – August 16, 2019
August 21, 2019 – August 22, 2019
August 22, 2019 – August 23, 2019
August 23, 2019 – August 24, 2019
August 28, 2019 – August 29, 2019
September 8, 2019 – September 8, 2019
September 12, 2019 – September 13, 2019
Friends from St Augustine Florida – September 25, 2019
September 26, 2019 – September 27, 2019
September 29, 2019 – September 30, 2019
October 3, 2019 – October 3, 2019
– November 2, 2019
October 31, 2019 – November 2, 2019
November 3, 2019 – November 3, 2019
November 3, 2019 – November 4, 2019
November 8, 2019 – November 10, 2019
November 11, 12 2919 – November 13, 2019
November 14, 2019 – November 14, 2019
November 15, 2019 – November 17, 2019
November 17 – November 18, 2019
November 18, 2019 – November 19, 2019
November 25, 2019 – November 27, 2019
November 27, 2019 – November 28, 2019
November 28, 2019 – November 30, 2019
December 1, 2019 – December 2, 2019
December 6, 2019 – December 6, 2019
December 26, 2019 – December 28, 2019
January 2, 2020 – January 3, 2020
January 4, 2020 – January 5, 2020
January 5, 2020 – January 6, 2020
January 6, 2029 – January 8, 2020
January 9, 2020 – January 10, 2020
January 10, 2020 – January 11, 2020
January 11, 2020 – January 12, 2020
January 12, 2020 – January 13, 2020
January 23, 2020 – January 25, 2020
January 27, 2020 – January 27, 2020
January 28, 2020 – January 29, 2020
January 29, 2020 – January 29, 2020
January 30, 2020 – January 31, 2020
February 5, 2020 – February 6, 2020
February 8, 2020 – February 9, 2020
February 11, 2020 – February 12, 2020
February 11, 2020 – February 12, 2020
February 13, 2020 – February 14, 2020
February 15, 2020 – February 15, 2020
February 16, 2020 – February 17, 2020
February 20 & 22, 2020 – February 23, 2020
February 24, 2020 – February 25, 2020
February 24, 2020 – February 25, 2020
February 28, 2020 – February 29, 2020
March 2, 2020 – March 4, 2020
March 2, 2020 – March 4, 2020
March 4, 2020 – March 7, 2020
March 5, 2020 – March 7, 2020
March 6, 2020 – March 7, 2020
March 9, 2020 – March 9, 2020
March 9, 2020 – March 10, 2020
March 13, 2020 – March 14, 2020
March 14, 2020 – March 15, 2020
March 15, 2020 – March 17, 2020
March 16, 2020 – March 17, 2020
March 17, 2020 – March 18, 2020
March 18, 2020 – March 19, 2020
April 2, 2020 – April 3, 2020
April 24, 2020 – April 24, 2020
– May 17, 2020
May 16, 2020 – May 17, 2020
– May 28, 2020
– May 28, 2020
– May 28, 2020
– June 28, 2020
June 28, 2020 – June 28, 2020
July 4, 2020 – July 6, 2020
– July 6, 2020
– July 6, 2020
– July 6, 2020
– July 6, 2020
July 5, 2020 – July 6, 2020
11 de julio, 2020 – July 12, 2020
July 12, 2020 – July 12, 2020
PRESIDENTIAL CHALLENGE FISHING RODEO 2020 – August 9, 2020
– August 10, 2020
– August 10, 2020
August 8&9 2020 – August 10, 2020
August 16, 2020 – August 17, 2020
– August 17, 2020
– August 17, 2020
August 18, 2020 – August 19, 2020
– August 19, 2020
October 31, 2020 – October 31, 2020
Halloween Wahoo!!! – October 31, 2020
– October 31, 2020
– November 7, 2020
November 6, 2020 – November 7, 2020
– November 12, 2020
– November 12, 2020
– November 12, 2020
November 11, 2020 – November 12, 2020
November 14, 2020 – November 15, 2020
November 15, 2020 – November 29, 2020
November 30, 2020 – December 1, 2020
December 1, 2020 – December 4, 2020
– December 4, 2020
December 14, 2020 – December 19, 2020
December 18, 2020 – December 19, 2020
– December 19, 2020
December 25, 2020 – December 25, 2020
– December 25, 2020
December 25.5 2020 – December 25, 2020
– January 1, 2021
December 31, 2020 – January 1, 2021
January 13, 2021 – January 14, 2021
– January 14, 2021
– January 17, 2021
January 16, 2021 – January 17, 2021
January 17, 2021 – January 18, 2021
January 20, 2021 – January 22, 2021
January 21, 2021 – January 22, 2021
January 24, – January 24, 2021
January 23, 2021 – January 24, 2021
January 23, 2021 – January 24, 2021
– March 15, 2022
– March 15, 2022
March 15, 2022 – March 15, 2022
3 – 2 – 1 – March 18, 2022
– March 18, 2022
March 25, 2022 – March 26, 2022
– March 26, 2022
– March 26, 2022
March 26, 2022 – March 28, 2022
– March 28, 2022
– March 28, 2022
March 27, 2022 – March 28, 2022
– March 28, 2022
– March 28, 2022
– March 28, 2022
Biggest Mahi Ever Caught! – April 1, 2022
Blue Marlin & Sailfish – April 1, 2022
Swiss Fishing Team – April 10, 2022
Tuna Feast from Marina Pez Vela – April 13, 2022
Gamefisher II hits the jackpot! – April 18, 2022
Day Two Offshore – April 19, 2022
Day Three – April 20, 2022
Fly Fishing for Billfish in Costa Rica – April 24, 2022
Offshore World Championship Day 1 – April 25, 2022
– April 26, 2022
– April 26, 2022
– April 26, 2022
– April 26, 2022
Top Boat at Offshore World Championship – April 27, 2022
Offshore World Championship Final Report – April 28, 2022
Tuna fishing out of Flamingo – May 8, 2022
– May 10, 2022
– May 10, 2022
– May 10, 2022
– May 10, 2022
– May 10, 2022
Fun with the Tuna Bite! – May 17, 2022
– May 19, 2022
Marina Flamingo, new home to the Gamefisher II – June 21, 2022
Family fun offshore fishing! – June 22, 2022
Fresh Catch of the Day – June 23, 2022
Marlin and Sailfish – June 27, 2022
40 Pound Yellowfin Tuna Caught Inshore! – June 28, 2022
Locals score big inshore species – June 28, 2022
Good eats! – June 29, 2022
– July 1, 2022
– July 2, 2022
– July 2, 2022
– July 2, 2022
Offshore Fishing out of Flamingo – July 2, 2022
Sailfish and Mahi-mahi off Flamingo – July 3, 2022
2 Sailfish & 2 Dorado – July 5, 2022
Purely for Sport – July 7, 2022
Dorado, Tuna and Sailfish! – July 8, 2022
Beautiful day on the water – July 9, 2022
Roosterfish, Jack and Grouper – July 9, 2022
300 pound Blue Marlin – July 11, 2022
Fly Fishing for Billfish – July 13, 2022
3 Roosterfish and 4 Jacks – July 18, 2022
Family Fishing Offshore – July 23, 2022
Father Son Team – July 23, 2022
Offshore out of Flamingo – July 28, 2022
Action packed fishing out of Marina Flamingo – July 29, 2022
50 Pound Roosterfish – July 31, 2022
Score Big with the Tuna Bite – July 31, 2022
Tuna Haul – August 2, 2022
Founder of the PCCR fishing tournament – August 2, 2022
Big fish – August 6, 2022
Flamingo Rodeo Fishing Tournament – August 6, 2022
Tournament Champions!!!! – August 8, 2022
Inshore and offshore from Flamingo – August 9, 2022
Father Daughter Fishing Team – August 13, 2022
5 Blue Marlin Up – August 17, 2022
3 Blue Marlin up! – August 18, 2022
15 Pacific Sailfish and I Blue Marlin – August 19, 2022
Giant Cubera Snapper – August 21, 2022
Great Inshore Fishing – August 27, 2022
Sailfish and Dorado – August 28, 2022
Rare catch – August 29, 2022
Offshore Fishing Adventure – September 4, 2022
Big Fish Offshore – September 4, 2022
Great Offshore Action! – September 5, 2022
Sportfishing Adventure – September 7, 2022
Fishing Rockstar! – September 9, 2022
Plenty of Action Inshore – September 15, 2022
Inshore and Offshore Fishing – September 21, 2022
Fishing out of Marina Flamingo – September 24, 2022
Inshore Fishing out of Flamingo – October 15, 2022
Hopes of catching Roosterfish – October 16, 2022
Offshore Fishing out of Flamingo – October 21, 2022
Good action offshore! – October 22, 2022
More good offshore fishing – October 23, 2022
Great Inshore Fishing – October 25, 2022
Offshore charter fishing success! – October 29, 2022
Grand Slam & So Much More! – October 30, 2022
Good fishing offshore – October 31, 2022
Caught the Limit – November 1, 2022
Dorado on the fly rod! – November 3, 2022
5 dorado in the 40 pound range and 1 sailfish – November 7, 2022
Sport Fishing Flamingo – November 9, 2022
Productive for Snapper and Roosterfish – November 10, 2022
Mahi-mahi aka Dorado bite is still on!!! – November 12, 2022
Special Family Fishing Charter – November 20, 2022
Morning Charter – November 22, 2022
Big Day Offshore – November 26, 2022
Offshore Fishing – November 27, 2022
Grand Slam & Mahi-mahi – November 28, 2022
Avid Anglers from Italia 🇮🇹 – December 2, 2022
Great Inshore Fishing – December 3, 2022
Caught the limit ✅ – December 4, 2022
Tuna Bite – December 5, 2022
Excellent Fishing – December 7, 2022
Magical conditions for fishing – December 8, 2022
Husband and wife fishing team! – December 14, 2022